חומרי אידוי גרגירי טיטניום כדורי חלקיקים
טוהר 99.99%~99.999% טי גרגירי טיטניום כדורי חלקיקים לציפוי ואקוםMOQ:1 ק"ג
הצגת המוצר
מִפרָט
שם הפריט | יעד טיטניום תעשייתי מזויף בטוהר גבוה 99.999% |
טוֹהַר | 99.99%~99.999% |
צוּרָה | מרובע/עגול, לפי בקשתך |
גודל זמין | עגול: קוטר 2x3 מ"מ, 2x5 מ"מ, 3x6 מ"מ מלבני: Ti Particle 99.99% 4x4mm 99.999% 6x6 מ"מ התאמה אישית זמינה |
תעודות | ISO9001:2008, SGS, דוח הבדיקה השלישי |
טֶכנִיקָה | התכת ואקום, תהליך תרמו-מכני בעל פטנט |
יישום | בשימוש נרחב בתעשיות עיבוד ציפוי ת: יישום פוטו-וולטאי סולארי. ב: יישום אלקטרוני ומוליכים למחצה. ג: יישום קישוט וציפוי. וכו ' |
תרכובת כימית
תקן איכות (99.999% Ti) | |||||
אֵלֵמֶנט | ערך(<> | אֵלֵמֶנט | ערך (<> | אֵלֵמֶנט | ערך(<> |
א.ג | 0.05 | אל | 0.11 | כפי ש | 0.03 |
Au | 0.05 | B | 0.01 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.005 |
לִהיוֹת | 0.005 | דוּ | 0.01 | בר | 0.05 |
כ | 0.2 | CD | 0.05 | לִספִירַת הַנוֹצרִים | 0.005 |
Hg | 0.1 | Fe | 3.2 | גא | 0.05 |
I | 0.01 | Ge | 0.05 | Hf | 0.01 |
ב | 0.05 | איר | 0.01 | K | 0.01 |
לָה | 0.005 | לי | 0.01 | Pt | 0.05 |
Mg | 0.06 | Mn | 0.06 | מו | 0.5 |
לא | 0.01 | נ.ב | 0.2 | Nd | 0.005 |
ני | 0.24 | Os | 0.01 | P | 0.01 |
Pb | 0.01 | Pd | 0.01 | מִחָדָשׁ | 0.01 |
Rh | 0.05 | Ru | <0.01 | סב | 0.05 |
Sc | 0.05 | Se | <0.05 | Sm | 0.005 |
Sn | 0.05 | W | <0.01 | טא | 5 |
V | 0.02 | Te | <0.05 | Th | 0.0001 |
Dy | 0.005 | אה | <0.005 | F | 0.05 |
Zr | 0.05 | S | 0.02 | סִי | 0.24 |
Cr | 0.06 | שיתוף | <0.01 | Zn | 0.05 |
Cu | 0.28 | Cl | 0.23 | Cs | 0.01 |
תגיות פופולריות:
אולי גם תרצה
שלח החקירה







