רשימת מלאי ברים טיטניום כיתה 5
May 06, 2021
| סַגסוֹגֶת | טופס מוצר | מֵמַד |
|---|---|---|
| טיטניום Ams 4954 דרגה 5 | בר עגול; שואב אבק, ניקה | קוטר=1.0 מ"מ, משקל=0.004 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h7 | קוטר=2.0 מ"מ, משקל=0.014 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h7 | קוטר=2,5 מ"מ, משקל=0,022 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע ללא מרכז h7 | קוטר=3.0 מ"מ, משקל=0.03 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h7 | קוטר=3.0 מ"מ, משקל=0.032 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h8 | קוטר=3.0 מ"מ, משקל=0.032 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h7 | קוטר=3.5 מ"מ, משקל=0.043 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h6 | קוטר=4.0 מ"מ, משקל=0.057 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h7 | קוטר=4.0 מ"מ, משקל=0.057 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע ללא מרכז h7 / h8 | קוטר=5.0 מ"מ, משקל=0.09 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h7 | קוטר=5.0 מ"מ, משקל=0.089 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h7 | קוטר=5.6 מ"מ, משקל=0.111 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, אדמה | קוטר=5.8 מ"מ, משקל=0.119 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; קרקע ללא מרכז h9 | קוטר=6.0 מ"מ, משקל=0.125 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע ללא מרכז h9 | קוטר=6.0 מ"מ, משקל=0.125 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h8 | קוטר=6.0 מ"מ, משקל=0.128 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. -0 / +0,12 | קוטר=6.0 מ"מ, משקל=0.128 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע ללא מרכז h9 | קוטר=8.0 מ"מ, משקל=0.23 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; קרקע ללא מרכז h9 | קוטר=8.0 מ"מ, משקל=0.23 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=8.0 מ"מ, משקל=0.227 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h7 | קוטר=8.0 מ"מ, משקל=0.227 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h8 | קוטר=8.0 מ"מ, משקל=0.227 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; קרקע ללא מרכז h9 | קוטר=10.0 מ"מ, משקל=0.36 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע ללא מרכז h8 | קוטר=10.0 מ"מ, משקל=0.36 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; אדמה, Tol.h8 | קוטר=10.0 מ"מ, משקל=0.354 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=10.0 מ"מ, משקל=0.354 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע ללא מרכז h8 | קוטר=12.0 מ"מ, משקל=0.51 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע ללא מרכז h9 | קוטר=12.0 מ"מ, משקל=0.6 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; קרקע ללא מרכז h9 | קוטר=12.0 מ"מ, משקל=0.6 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=12.0 מ"מ, משקל=0.510 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; לשחזר, ליישר | קוטר=12.0 מ"מ, משקל=0.510 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; | קוטר=12.0 מ"מ, משקל=0.510 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h8 | קוטר=12.0 מ"מ, משקל=0.510 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול | קוטר=14.0 מ"מ, משקל=0.695 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h8 | קוטר=14.0 מ"מ, משקל=0.695 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=14.0 מ"מ, משקל=0.695 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=14.0 מ"מ, משקל=0.695 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; | קוטר=15.0 מ"מ, משקל=0.798 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; אדמה h8 | קוטר=15.0 מ"מ, משקל=0.798 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=15.0 מ"מ, משקל=0.798 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=15.0 מ"מ, משקל=0.798 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=16.0 מ"מ, משקל=0.9 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; קרקע ללא מרכז h9 | קוטר=16.0 מ"מ, משקל=0.9 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע ללא מרכז h8 | קוטר=16.0 מ"מ, משקל=0.91 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=16.0 מ"מ, משקל=0.907 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=16.0 מ"מ, משקל=0.907 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=16.0 מ"מ, משקל=0.907 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=18.0 מ"מ, משקל=1.148 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=18 מ"מ, משקל=1.148 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=18.0 מ"מ, משקל=1.148 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=20.0 מ"מ, משקל=1.4 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; קרקע ללא מרכז h9 | קוטר=20.0 מ"מ, משקל=1.4 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=20.0 מ"מ, משקל=1.418 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=20.0 מ"מ, משקל=1.418 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; tol. h9 | קוטר=20.0 מ"מ, משקל=1.418 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=22.0 מ"מ, משקל=1.716 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=25.0 מ"מ, משקל=2.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; אדמה h11 | קוטר=25.0 מ"מ, משקל=2.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע ללא מרכז h9 | קוטר=25.0 מ"מ, משקל=2.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; בוטל; טחון טול. h9 | קוטר=25.0 מ"מ, משקל=2,215 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=25.0 מ"מ, משקל=2.215 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=26.0 מ"מ, משקל=2.396 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; מקולף | קוטר=30.0 מ"מ, משקל=3.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע ללא מרכז h9 | קוטר=30.0 מ"מ, משקל=3.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=30.0 מ"מ, משקל=3.190 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. h9 | קוטר=30.0 מ"מ, משקל=3.190 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=30.0 מ"מ, משקל=3.190 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; אדמה h11 | קוטר=30.0 מ"מ, משקל=3.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מלוטש h11 | קוטר=35.0 מ"מ, משקל=4.4 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; אדמה h11 | קוטר=35.0 מ"מ, משקל=4.4 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=35.0 מ"מ, משקל=4.4 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol.h9 | קוטר=35.0 מ"מ, משקל=4.342 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, אדמה | קוטר=35.0 מ"מ, משקל=4.342 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. - / +0.1 | קוטר=36.0 מ"מ, משקל=4.594 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; חישל, קילף, הסתובב | קוטר=36,0 מ"מ, משקל=4,594 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; | קוטר=36.0 מ"מ, משקל=4.594 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; בוטל, טחון טול. h9 | קוטר=36.0 מ"מ, משקל=4.594 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מגולגל חם, קלוף, מלוטש | קוטר=40.0 מ"מ, משקל=5.7 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קלוף h11 | קוטר=40.0 מ"מ, משקל=5.7 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. -0 / +0.10 | קוטר=40.0 מ"מ, משקל=5.671 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; נקי, קרקע | קוטר=40.0 מ"מ, משקל=5.671 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. -0 / +0.10 | קוטר=40.0 מ"מ, משקל=5.671 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, אדמה | קוטר=45.0 מ"מ, משקל=7.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מלוטש h11 | קוטר=45.0 מ"מ, משקל=7.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; מחוסל, נטחן, tol.-0 / +0.100 מ"מ | קוטר=45.0 מ"מ, משקל=7.178 ק"ג / מ ' |
| TITAN ASTM B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מלוטש h11 | קוטר=45.0 מ"מ, משקל=7.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. -0 / +0.2 | קוטר=45.0 מ"מ, משקל=7.178 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מלוטש h11 | קוטר=50.0 מ"מ, משקל=8.8 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קלוף h11 | קוטר=50.0 מ"מ, 8.8 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; בוטל | קוטר=50.0 מ"מ, משקל=8.8 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B381 כיתה 5 | בר עגול; קלוף h11 | קוטר=50.0 מ"מ, משקל=8.8 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | מוט עגול; -0 / +0.100 | קוטר=50 מ"מ, משקל=8. 861 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; | קוטר=50.0 מ"מ, משקל=8. 861 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; בוטל, טחון tol.-0 / +0.100 מ"מ | קוטר=50,0 מ"מ, משקל=8, 861 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=50.8 מ"מ, משקל=9.147 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; בוטל | קוטר=55.0 מ"מ, משקל=10.7 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מגולגל חם, קלוף, מלוטש | קוטר=55.0 מ"מ, משקל=10.7 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=55.0 מ"מ, משקל=10.7 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. H10 | קוטר=55.0 מ"מ, משקל=10.722 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע +0.12 / -0 מ"מ | קוטר=60.0 מ"מ, משקל=12.7 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=60.0 מ"מ, משקל=12.7 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מגולגל חם, קלוף | קוטר=60.0 מ"מ, משקל=12.7 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; בוטל | קוטר=60.0 מ"מ, משקל=12.7 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; בוטל, טחון tol.-0 / +0.100 מ"מ | קוטר=60.0 מ"מ, משקל=12.760 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מגולגל חם, קלוף, מלוטש | קוטר=65.0 מ"מ, משקל=14.9 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; בוטל | קוטר=65.0 מ"מ, משקל=14.9 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, אדמה | קוטר=65.0 מ"מ, משקל=15.9 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; בוטל, טחון, tol.-0 / +0120 מ"מ | קוטר=65.0 מ"מ, משקל=14.976 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; בוטל | קוטר=70.0 מ"מ, משקל=17.3 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מגולגל חם, קלוף | קוטר=70.0 מ"מ, משקל=17.3 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=70.0 מ"מ, משקל=17.4 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; מחוסל, נטחן, טול. -0 / +0.120 מ"מ | קוטר=70.0 מ"מ, משקל=17.368 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=70.0 מ"מ, משקל=17.368 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; | קוטר=70.0 מ"מ, משקל=17.368 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מקולף | קוטר=74.0 מ"מ, משקל=19.4 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מגולגל חם, קלוף | קוטר=75.0 מ"מ, משקל=20.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=75.0 מ"מ, משקל=20.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; בוטל | קוטר=75.0 מ"מ, משקל=20.2 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; | קוטר=75.0 מ"מ, משקל=19.938 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=78,0 מ"מ, משקל=21,168 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; בוטל | קוטר=80.0 מ"מ, משקל=23 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קלוף, טול. - / +0,12 | קוטר=80.0 מ"מ, משקל=22.685 ק"ג / מ ' |
| TITAN AMS 4928 כיתה ה ' | בָּר; קלוף, טול. - / +0,12 | קוטר=80,0 מ"מ, משקל=22,685 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. - / +0,12 | קוטר=80.0 מ"מ, משקל=22.685 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. - / +0,12 | קוטר=85.0 מ"מ, משקל=25.138 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; בוטל | קוטר=90.0 מ"מ, משקל=29.0 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. -0 / +0.12 | קוטר=90 מ"מ, משקל=28.711 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, tol. -0 / +0,120 מ"מ | קוטר=90 מ"מ, משקל=28.711 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; | קוטר=95.0 מ"מ, משקל=31.989 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; בוטל | קוטר=100.0 מ"מ, משקל=38 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | דיסק; | 101.60 מ"מ x 15.0 מ"מ |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, Tol.-0 / +0,120 | קוטר=100.0 מ"מ, משקל=35.445 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, Tol.-0 / +0,120 | קוטר=100.0 מ"מ, משקל=35.445 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קלוף, יישר | קוטר=105.0 מ"מ, משקל=39.079 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; בוטל | קוטר=110.0 מ"מ, משקל=42.8 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, אדמה | קוטר=110.0 מ"מ, משקל=42.9 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, אדמה | קוטר=110.0 מ"מ, משקל=42.889 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; בוטל, טחון טול. -0 / +0.140 מ"מ | קוטר=110.0 מ"מ, משקל=42.889 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; קלוף +1.59 / -0 מ"מ | קוטר=115.0 מ"מ, משקל=51 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מקולף | קוטר=120.0 מ"מ, משקל=51 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, אדמה | קוטר=120.0 מ"מ, משקל=51.0 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, Tol.-0 / +0,140 | קוטר=120.0 מ"מ, משקל=51.041 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=120.0 מ"מ, משקל=51.041 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm F136 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, Tol.-0 / +0,140 | קוטר=130.0 מ"מ, משקל=59,903 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; קרקע, אדמה | קוטר=130.0 מ"מ, משקל=59.903 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=130.0 מ"מ, משקל=60 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מזויף חם, מקולף, מלוטש | קוטר=130.0 מ"מ, משקל=60 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=140.0 מ"מ, משקל=69.5 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; בוטל | קוטר=140.0 מ"מ, משקל=69.5 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מקולף | קוטר=145.0 מ"מ, משקל=74.4 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; | קוטר=150.0 מ"מ, משקל=79.75 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מזויף חם, פינוק חום, מיושר, הופך | קוטר=150.0 מ"מ, משקל=79.75 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מקולף | קוטר=155.0 מ"מ, משקל=85 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; בוטל | קוטר=160.0 מ"מ, משקל=90.75 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; בוטל | קוטר=170.0 מ"מ, משקל=102.3 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; הפך .51.59 / -0 | קוטר=180.0 מ"מ, משקל=115 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; בוטל | קוטר=180.0 מ"מ, משקל=115 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; בוטל | קוטר=190.0 מ"מ, משקל=128 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; בוטל | קוטר=190.0 מ"מ, משקל=128 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מקולף | קוטר=192.0 מ"מ, משקל=130 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; בוטל | קוטר=200.0 מ"מ, משקל=148.5 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול; מלאו 1.59 / -0 | קוטר=230.0 מ"מ, משקל=187.5 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; הפך +1.59 / -0 מ"מ | קוטר=230.0 מ"מ, משקל=187.5 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מזויף חם, פינוק חום, מיושר, הופך | קוטר=250.0 מ"מ, משקל=222 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; בוטל | קוטר=260.0 מ"מ, משקל=236 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול | קוטר=300.0 מ"מ, משקל=319 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Ams 4928 כיתה 5 | בר עגול | קוטר=300.0 מ"מ, משקל=319 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול | קוטר=300.0 מ"מ, משקל=319 ק"ג / מ ' |
| טיטניום Astm B348 כיתה 5 בר | בר עגול; מקולף | קוטר=337.0 מ"מ, משקל=408 ק"ג / מ ' |







